DockyDock (Inflatable)
Boat Length in (Feet)Boat Length in (centimeters)Boat Length in (inch)
16 FT488 CM190.32"
17 FT518.5 CM202.215"
18 FT549 CM214.11"
19 FT579.5 CM226.005"
20 FT610 CM237.9"
21 FT640.5 CM249.795"
22 FT671 CM261.69"
23 FT701.5 CM273.585"
24 FT732 CM285.48"
25 FT762.5 CM297.375"
26 FT793 CM309.27"
27 FT823.5 CM321.165"
28 FT854 CM333.06"
29 FT884.5 CM344.955"
30 FT915 CM356.85"
31 FT945.5 CM368.745"
32 FT976 CM380.64"
33 FT1006.5 CM392.535"
34 FT1037 CM404.43"
35 FT1067.5 CM416.325"
36 FT1098 CM428.22"
37 FT1128.5 CM440.115"
38 FT1159 CM452.01"
39 FT1189.5 CM463.905"
40 FT1220 CM475.8"
41 FT1250.5 CM487.695"
42 FT1281 CM499.59"
DockyDock (Foam)
Boat Length in (Feet)Boat Length in (centimeters)Boat Length in (inch)
20 FT610 CM237.9"
21 FT640.5 CM249.795"
22 FT671 CM261.69"
23 FT701.5 CM273.585"
24 FT732 CM285.48"
25 FT762.5 CM297.375"
26 FT793 CM309.27"
27 FT823.5 CM321.165"
28 FT854 CM333.06"
29 FT884.5 CM344.955"
30 FT915 CM356.85"
31 FT945.5 CM368.745"
32 FT976 CM380.64"
33 FT1006.5 CM392.535"
34 FT1037 CM404.43"
35 FT1067.5 CM416.325"
36 FT1098 CM428.22"
37 FT1128.5 CM440.115"
38 FT1159 CM452.01"
39 FT1189.5 CM463.905"
40 FT1220 CM475.8"
41 FT1250.5 CM487.695"
42 FT1281 CM499.59"
43 FT1311.5 CM511.485"
44 FT1342 CM523.38"
45 FT1372.5 CM535.275"
46 FT1403 CM547.17"
47 FT1433.5 CM559.065"
48 FT1464 CM570.96"
49 FT1494.5 CM582.855"
50 FT1525 CM594.75"
DockyDock (Inflatable) for Jet Ski
DockyDock inside Length in (feet)Boat Length in (centimeters)Boat Length in (inch)
13 FT396.5 CM154.635"